இன்று தமிழ்நாட்டில் மின்தடை (8 அக்டோபர் 2026)
வியாழக்கிழமை காலை. இன்னைக்கு லிஸ்ட் கொஞ்சம் பெரிசு. தமிழ்நாடு முழுவதும் 39 துணை மின் நிலையப் பகுதிகள்ல TNPDCL மின்தடை அறிவிச்சிருக்கு. சில இடங்கள்ல மாலை 5 மணி வரைக்கும் போகும். உங்க ஏரியா இருக்கான்னு இன்னும் பாக்கலன்னா, இப்பவே பாத்துடுங்க.
22 துணை மின் நிலையங்கள்ல மதியம் 2 மணிக்குள்ள கரண்ட் வந்துடும். மூணுல மதியம் 3 மணிக்கு, ஒண்ணுல மாலை 4 மணிக்கு, பதிமூணுல மாலை 5 மணிக்கு. எல்லா இடத்துலயும் காலை 9 மணிக்குத்தான் ஆரம்பம். முழு லிஸ்ட்டையும் பகுதி வாரியா, ஏரியா, நேரத்தோட கீழே கொடுத்திருக்கேன்.
இன்னைக்கு ஒரே பார்வையில்
| மின்சாரம் வரும் நேரம் | துணை மின் நிலையங்கள் எண்ணிக்கை | எங்கெல்லாம் |
|---|---|---|
| மதியம் 2 மணி | 22 | வேலூர், திருப்பத்தூர் பக்கம், திருச்சி, கரூர், கோவில்பாளையம், சமத்தூர், அரூர், போடி, அம்பாபூர், நடுவலூர் |
| மதியம் 3 மணி | 3 | தஞ்சாவூர் பக்கம் |
| மாலை 4 மணி | 1 | பீளமேடு (கோவை) |
| மாலை 5 மணி | 13 | மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் பக்கம், மற்றும் 7 “TSD பராமரிப்பு” துணை மின் நிலையங்கள் |
வேலூர், திருப்பத்தூர் பக்கம் (10 துணை மின் நிலையங்கள்)
இன்னைக்கு இதுதான் பெரிய குரூப். எல்லாமே காலை 9 முதல் மதியம் 2 வரை. திருப்பத்தூர் பக்கம் இருக்கறவை துணை மின் நிலையம் மற்றும் லைன் பராமரிப்புப் பணின்னு குறிக்கப்பட்டிருக்கு.
| துணை மின் நிலையம் | பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் | நேரம் |
|---|---|---|
| காட்பாடி 110/33-11 KV | காந்தி நகர், சேனூர், செங்குட்டை, கல்புதூர், இ.பி. காலனி, விருதம்பட்டு, தாராபடவேடு, கங்கையநல்லூர் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| யு.எம். காந்தி நகர் 33/11 KV | லட்சுமிபுரம், ராதாகிருஷ்ண நகர், 12-வது கிராஸ் காந்திநகர், ஸ்ரீ சாய்ராம் நகர், ஸ்ரீராம் நகர், கங்கையநல்லூர் கிராமம், சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல், வைபவ் நகர், வெள்ளக்கல்மேடு, 8-வது கிழக்கு மெயின் ரோடு, வி.ஜி. ராவ் நகர் மற்றும் மேலும் சில (அட்டவணையில் லிஸ்ட் பாதியிலேயே நின்னுடுச்சு) | காலை 9 – மதியம் 2 |
| பள்ளிகொண்டா 33/11 KV | பள்ளிகொண்டா, வெப்பங்கல், வெட்டுவானம், டோல்கேட் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| அணைக்கட்டு 110 KV | அணைக்கட்டு, உணை வாணியம்பாடி, ஸ்ரீ ராமாபுரம், ஊசூர் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| திருப்பத்தூர் 33 KV | திருப்பத்தூர், ஆசிரியர் நகர், திரியாலம், பாச்சல், அச்சமங்கலம், கருப்பனூர் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| திருப்பத்தூர் 110 KV | திருப்பத்தூர், காஷ்ரம், ஹவுசிங் போர்டு, மடவாளம், குறிசிலாப்பட்டு, பொம்மிக்குப்பம், கோட்டை | காலை 9 – மதியம் 2 |
| கந்திலி 33 KV | கந்திலி, லக்கிநாயக்கன்பட்டி, வீப்பனத்தம், புதகரம், கோதலகோட்டை, நந்திபெண்டா, அசெப்டிக் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| புதூர்நாடு 33/11 KV | புதூர்நாடு, கம்புக்குடி, வழுத்தலம்பட்டு, நெல்லிவாசல், கள்ளவூர் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| வேலக்கல்நத்தம் 33 KV | வேலக்கல்நத்தம், செட்டேரி அணை, மல்லப்பள்ளி, ஜெயபுரம் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| குறிசிலாப்பட்டு 33 KV | குறிசிலாப்பட்டு, மூலக்காடு, சின்னசமுத்திரம், அந்தியப்பனூர், கரும்பூர் | காலை 9 – மதியம் 2 |
திருப்பத்தூர் டவுன் ரெண்டு லிஸ்ட்ல வருது. குறிசிலாப்பட்டும் ரெண்டு துணை மின் நிலையத்துல இருக்கு. அதனால இந்தப் பக்கம் இருக்கீங்கன்னா, ஒரு லிஸ்ட்ல உங்க தெரு இல்லன்னு நிம்மதியா இருந்துடாதீங்க.
மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் பக்கம், காலை 9 – மாலை 5 (6 துணை மின் நிலையங்கள்)
இந்த ஆறும் முழு எட்டு மணி நேரம் போகும். அதனால இன்னைக்கு ரொம்ப நீளமான மின்தடை இதுதான்.
| துணை மின் நிலையம் | பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் | நேரம் |
|---|---|---|
| வைத்தீஸ்வரன்கோவில் 110/33/11 KV | சீர்காழி 1, 2, வைத்தீஸ்வரன்கோவில், திருப்புங்கூர், அத்துக்குடி, குடிநீர் நிலையம், புங்கனூர், ஆர்.ஜி.சி.ஏ, அரசூர், இடைமணல் | காலை 9 – மாலை 5 |
| இடைமணல் 33/11 KV | கூழையார், திட்டை, தொடுவாய், திருக்கருகாவூர், CWSS | காலை 9 – மாலை 5 |
| பெரம்பூர் 110/33/11 KV | பெருஞ்சேரி, சேத்தூர், ஆத்தூர், கடக்கம் | காலை 9 – மாலை 5 |
| வேதாரண்யம் 110/33-11 KV | டவுன், கோடியக்கரை, தோப்புத்துறை, மறைஞாயநல்லூர், தேத்தாக்குடி | காலை 9 – மாலை 5 |
| வேட்டைக்காரனிருப்பு 33/11 KV | திருப்பூண்டி, நாலுவேதபதி, கோயில்பத்து, இண்டஸ்ட்ரியல் | காலை 9 – மாலை 5 |
| அயக்கரன்புலம் 33/11 KV | கருப்பம்புலம், அயக்கரன்புலம், கோவில்குளம் | காலை 9 – மாலை 5 |
இந்த ஊர்கள்ல இருக்கீங்கன்னா, இன்னும் டேங்க்ல தண்ணி ஏத்தலன்னா இப்பவே ஏத்திடுங்க. போன், பவர் பேங்க் சார்ஜ் போட்டுடுங்க. எட்டு மணி நேரம் பெரிய இடைவெளி. மதிய வெயில்ல ஃபேன் இல்லாம இருக்கறது, குறிப்பா குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் கஷ்டம்.
திருச்சி பக்கம், காலை 9 – மதியம் 2 (3 துணை மின் நிலையங்கள்)
| துணை மின் நிலையம் | பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் | நேரம் |
|---|---|---|
| துறையூர் 110/22-11 KV | புளிவலம், நாகலாபுரம், கொல்லப்பட்டி, பாலக்கரை, கீராம்பூர், எரகுடி, நல்லியம்பாளையம், முக்குகூர், வடக்குப்பட்டி, கொத்தம்பட்டி, உக்கடை, மணவரை, சேகாட்டுப்பட்டி, பத்தர்பேட்டை, சிறுநத்தம் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| வாளாடி 110/11 KV | நெய்க்கொப்பை, மகிழம்பாடி, உத்தமனூர், முத்துராஜபுரம், மேல வாளாடி, தர்மநாதபுரம், பள்ளப்புரம், புதுக்குடி, திருமங்கலம், வேலாயுதபுரம், நெடுஞ்சாலக்குடி, பச்சாம்பேட்டை, பள்ளிவயல் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| மேட்டுப்பட்டி 110/11 KV | கோவில்பட்டி, தொட்டியப்பட்டி, வெள்ளையப்பன்பட்டி, எரைட்டியப்பட்டி | காலை 9 – மதியம் 2 |
கரூர் பக்கம், காலை 9 – மதியம் 2 (3 துணை மின் நிலையங்கள்)
மூணும் துணை மின் நிலையப் பராமரிப்புப் பணி.
| துணை மின் நிலையம் | பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் | நேரம் |
|---|---|---|
| புலியூர் 110/33-11 KV | புலியூர், எஸ்.பி. புதூர், மேலப்பாளையம், வடக்குப்பாளையம், சணப்பிரட்டி, எஸ். வெள்ளாளப்பட்டி, நரிக்கட்டியூர், தொழிர்பேட்டை, ஆர்.என். பேட்டை, மணவாசி, சாலப்பட்டி, பாலராஜபுரம், உப்பிடமங்கலம், லட்சுமணம்பட்டி, பொரணி வடக்கு | காலை 9 – மதியம் 2 |
| உப்பிடமங்கலம் 33/11 KV | உப்பிடமங்கலம், சாலப்பட்டி, வேலாயுதம்பாளையம், பொரணி, காளியப்ப கவுண்டனூர், சின்னக்கிணத்துப்பட்டி, மேலடை, வையாபுரி கவுண்டனூர் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| எஸ். வெள்ளாளப்பட்டி | சிட்கோ, சணப்பிரட்டி, நரிக்கட்டியூர், எஸ். வெள்ளாளப்பட்டி, தமிழ் நகர், போக்குவரத்து நகர், தில்லைநகர், செல்வம் நகர் | காலை 9 – மதியம் 2 |
சாலப்பட்டி, உப்பிடமங்கலம் மாதிரி சில ஊர்கள் இங்கயும் ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட லிஸ்ட்ல வருது. உங்க ஊர் இதுல எந்த லிஸ்ட்ல இருந்தாலும் பாதிக்கப்படும்னு வச்சுக்கோங்க.
தஞ்சாவூர் பக்கம், காலை 9 – மதியம் 3 (3 துணை மின் நிலையங்கள்)
| துணை மின் நிலையம் | பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் | நேரம் |
|---|---|---|
| வீரராசம்பேட்டை 110 KV | வீரராசம்பேட்டை, புதலூர், அச்சம்பட்டி | காலை 9 – மதியம் 3 |
| ஒக்கநாடு கீழையூர் 110 KV | ஒக்கநாடு கீழையூர், வன்னிப்பட்டு, கவராப்பட்டு | காலை 9 – மதியம் 3 |
| சேதுபாவாசத்திரம் | சேதுபாவாசத்திரம், நாடியம், மல்லிப்பட்டினம் | காலை 9 – மதியம் 3 |
கோவை, பொள்ளாச்சி பக்கம்
| துணை மின் நிலையம் | பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் | நேரம் |
|---|---|---|
| பீளமேடு 110 KV | பாரதி காலனி, பீளமேடு புதூர், சவுரிபாளையம், நஞ்சுண்டாபுரம் ரோடு, புளியகுளம், கணபதி இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அவரம்பாளையம், ராமநாதபுரம், கள்ளிமடை, திருச்சி ரோடு (ஒரு பகுதி), மீனா எஸ்டேட், உடையம்பாளையம் | காலை 9 – மாலை 4 |
| கோவில்பாளையம் 110/22 KV | சர்க்கார் சாமக்குளம், கோவில்பாளையம், குறும்பபாளையம், மன்னிக்கம்பாளையம், அக்ரஹார சாமக்குளம், கொண்டையம்பாளையம், குன்னத்தூர், கள்ளிப்பாளையம், மொண்டிகாளிபுதூர் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| சமத்தூர் 110/22 KV | சமத்தூர், ஆவல்சின்னம்பாளையம், தளவாய்பாளையம், பாலையூர், நாச்சிபாளையம், பொன்னாபுரம், பூச்சியூர், பில்சின்னம்பாளையம், ஜமீன் கோட்டம்பட்டி, வடுகபாளையம், குறிஞ்சேரி, நம்பிமுத்தூர், பதனைக்கனூர், சுண்டக்காம்பாளையம் | காலை 9 – மதியம் 2 |
இதுல கவனிக்க வேண்டியது பீளமேடு. கணபதி இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டும், திருச்சி ரோட்டோட பிஸியான ஒரு பகுதியும் இதுல இருக்கு. அதனால அங்க இருக்கற கடைகள், ஒர்க்ஷாப்கள், சின்ன யூனிட்கள் வேலை நேரத்தோட பெரும்பகுதியை இழக்கும். கோவில்பாளையத்துல நடக்கறது 110 kV, 22 kV பிரேக்கர்கள் எல்லாத்தையும் சர்வீஸ் பண்ற வேலை. அதனால சாதாரணத்தை விட பெரிய வேலை.
மற்ற பகுதிகள், காலை 9 – மதியம் 2
| துணை மின் நிலையம் | பாதிக்கப்படும் பகுதிகள் | நேரம் |
|---|---|---|
| அரூர் 110/11 KV | அரூர், மோப்பிரிப்பட்டி, அக்ரஹாரம், பேதூர், சந்தாப்பட்டி, அச்சல்வாடி, பி. தாதம்பட்டி, சின்னங்குப்பம், கோபிநாதம்பட்டி கூட்ரோடு, எல்லபுடையாம்பட்டி, நத்தியனூர் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| போடி 110 KV | போடி நகரம், குரங்கணி, மீனாட்சிபுரம், அணைக்கரைப்பட்டி மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகள் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| அம்பாபூர் 33/11 KV | விக்கிரமங்கலம், குணமங்கலம், சுந்தக்குடி மற்றும் குடிநீர் நிலையம் | காலை 9 – மதியம் 2 |
| நடுவலூர் 33 KV | தாதனூர், சுத்தமல்லி, முட்டுவாஞ்சேரி | காலை 9 – மதியம் 2 |
“TSD பராமரிப்பு” துணை மின் நிலையங்கள், காலை 9 – மாலை 5 (7 துணை மின் நிலையங்கள்)
இந்த ஏழும் அட்டவணையில “TSD Maintenance”ன்னு குறிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு அட்டவணையில விளக்கம் இல்ல. ஏரியா காலத்துலயும் துணை மின் நிலையத்தோட பேர் மட்டும்தான் இருக்கு. அதனால எந்தெந்தத் தெருக்கள் பாதிக்கப்படும்னு சரியாச் சொல்ல முடியல. ஏழுமே காலை 9 முதல் மாலை 5 வரை.
| துணை மின் நிலையம் | குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதி | நேரம் |
|---|---|---|
| எமப்பள்ளி 110 KV | எமப்பள்ளி | காலை 9 – மாலை 5 |
| நல்லூர் 110/22 KV | நல்லூர் | காலை 9 – மாலை 5 |
| எருமப்பட்டி 110/22 KV | எருமப்பட்டி | காலை 9 – மாலை 5 |
| வளையப்பட்டி 230 KV | வளையப்பட்டி | காலை 9 – மாலை 5 |
| நாமக்கல் 110/22 KV | நாமக்கல் | காலை 9 – மாலை 5 |
| புதுக்கோட்டை (கெட்டிமேடு) | புதுக்கோட்டை கெட்டிமேடு | காலை 9 – மாலை 5 |
| உப்புப்பாளையம் 110/22 KV | உப்புப்பாளையம் | காலை 9 – மாலை 5 |
இந்த ஊர்கள்ல அல்லது சுத்தியுள்ள பகுதிகள்ல இருக்கீங்கன்னா, உங்க தெரு பாதிக்கப்படுதான்னு உள்ளூர் EB அலுவலகத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. இருக்கும்னும் வச்சுக்காதீங்க, இருக்காதுன்னும் வச்சுக்காதீங்க.